Ren - 1400m - € 24700 - 6 Starters
Tijd : 01'24''97
Baanconditie : Goed - Grasbaan | Penetrometer : 3,2 (17:00)
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | TIMIDE (H/2) | Lebouc Hug. | ||
| 2e | 2 | LA CARMEN (M/2) | Saadi S. | 1 L 3/4 | |
| 3e | 4 | HISTORI CHOPE (M/2) | Grosbois Chr. | TETE | |
| 4e | 1 | SYDNEY MOON (R/2) | Verhestraeten E. | 1/2 L | |
| 5e | 5 | ANGEL BREIZH (M/2) | Subias A. | 1 L 1/4 | |
| 6e | 6 | SLIPPER ORCHID (M/2) | Mendizabal I. | CTE ENC. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Verhestraeten E.
- Murphy A.
Box: 1 -
R/2
-
57.5 kg
1p 3p 2p
|
R/2 | 57.5 kg | 1p 3p 2p | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Saadi S.
- Pantall Ha.
Box: 4 -
M/2
-
56 kg
1p
|
M/2 | 56 kg | 1p | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Lebouc Hug.
- Head Chr.
Box: 5 -
H/2
-
54 kg
Debuut
|
H/2 | 54 kg | Debuut | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Grosbois Chr.
- Gadbin L.
Box: 2 -
M/2
-
53.5 kg
2p
|
M/2 | 53.5 kg | 2p | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Subias A.
- Edon L.
Box: 6 -
M/2
-
53.5 kg
2p 5p 7p 9p
|
M/2 | 53.5 kg | 2p 5p 7p 9p | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 |
Mendizabal I.
- Monfort Fr.
Box: 3 -
M/2
-
53.5 kg
6p
|
M/2 | 53.5 kg | 6p | 3 | |||||||||||||||||||||||