GOODWOOD
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | NIGHT IN VEGAS (H/2) | Bishop C. |
| 2e | 3 | LOVE IS (M/2) | Marsh F. |
| 3e | 2 | SHADOW KING (H/2) | Levey S. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Bishop C.
- Eve Johnson Houghton
Box: 2 -
H/2
-
61.5 kg
1p
|
H/2 | 61.5 kg | 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Levey S.
- R Hannon
Box: 1 -
H/2
-
61.5 kg
1p 5p
|
H/2 | 61.5 kg | 1p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Marsh F.
- R Hughes
Box: 3 -
M/2
-
59 kg
1p
|
M/2 | 59 kg | 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||