BODEN
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 5 | ROMULUS BOKO (H/3) | Ulf Ohlsson |
| 2e | 4 | NEW ORDER SISU (H/3) | Mika Forss |
| 3e | 1 | ASA ALWAYS ON TIME (R/3) | Sandra Eriksson |
| G/L | Afstand | Record/Winsom | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Sandra Eriksson
- Sandra Eriksson
R/3
- 2140m
|
R/3 | 2140m | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
Raimo Thesslund
- Christine Trepp
M/3
- 2140m
- 1'18"8 - € 832
0a (25) Qa Qa Qa
|
M/3 | 2140m |
1'18"8 € 832 |
0a (25) Qa Qa Qa | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
Jens Eriksson
- Jens Eriksson
M/3
- 2140m
|
M/3 | 2140m | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mika Forss
- Petri Salmela
H/3
- 2140m
|
H/3 | 2140m | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
|
Ulf Ohlsson
- Petri Salmela
H/3
- 2140m
|
H/3 | 2140m | |||||||||||||||||||||||||