KEMPTON
2
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | ABLON (M/4) | Levey S. | |
| 2e | 2 | PULSAR STAR (R/4) | Havlin Rob. | ENC |
| 3e | 5 | HOLLY MIST (M/4) | Mitchell J. | 1 L 1/2 |
| 4e | 1 | MARLBOROUGH PLACE (R/4) | Langley Mme Tar. | TETE |
| 5e | 4 | COSI BEAR (M/4) | Muscutt D. | 6 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Langley Mme Tar.
- A Wintle
Box: 3 -
R/4
-
60 kg
(25) 1p 3p
|
R/4 | 60 kg | (25) 1p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Havlin Rob.
- T Faulkner
Box: 1 -
R/4
-
59 kg
(25) 4p 2p 12p
|
R/4 | 59 kg | (25) 4p 2p 12p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Levey S.
- R Hannon
Box: 5 -
M/4
-
57 kg
2p (25) 5p 5p
|
M/4 | 57 kg | 2p (25) 5p 5p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Muscutt D.
- J R Fanshawe
Box: 4 -
M/4
-
57 kg
(24) 2p 8p
|
M/4 | 57 kg | (24) 2p 8p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Mitchell J.
- R Varian
Box: 2 -
M/4
-
57 kg
2p (25) 3p
|
M/4 | 57 kg | 2p (25) 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||