| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 5 | KEEP TWISTING (M/4) | Fahey Mme N |
| 2e | 2 | BRADY HARTSFIELD (R/4) | Mr F R Buckley |
| 3e | 6 | LITTLEBEEN (M/4) | Doyle D. |
| 4e | 3 | GILI ISLAND (R/4) | Swan Har. C. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mr O T Gilligan
- P J Gilligan
R/4
-
71.5 kg
|
R/4 | 71.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mr F R Buckley
- J C Mcconnell
R/4
-
71.5 kg
|
R/4 | 71.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Swan Har. C.
- G Elliott
R/4
-
74.5 kg
|
R/4 | 74.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Ms K M Ryan
- J J Hanlon
M/4
-
68 kg
|
M/4 | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Fahey Mme N
- M Fahey
M/4
-
68 kg
|
M/4 | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Doyle D.
- J P Fahey
M/4
-
68 kg
|
M/4 | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||