MARKET RASEN
7
MARKET RASEN 17/02/2026
17:47
Racing TV Profits Returned To Racing 'Junior' National Hunt Flat Race
Ren - 3335m - € 4598 - 5 Starters
Ren - 3335m - € 4598 - 5 Starters
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | ON JACK (R/4) | Dunne R. | |
| 2e | 5 | SUPERIOR QUEEN (M/4) | Macey Ben. | 1/2 L |
| 3e | 1 | JESSMARVEL (R/4) | Gregor Walkingshaw | 2 L 1/2 |
| 4e | 2 | LE BRETON (R/4) | Mania Rya. | 4 L 1/4 |
| 5e | 4 | FREERIDING (M/4) | Bowen Sea. | 3 L 1/4 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Gregor Walkingshaw
- L Russell & M Scudamore
R/4
-
66.5 kg
(25) 5p
|
R/4 | 66.5 kg | (25) 5p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mania Rya.
- Paul Robson
R/4
-
71 kg
|
R/4 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Dunne R.
- T H Weston
R/4
-
71 kg
|
R/4 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
M/4
-
67.5 kg
|
M/4 | 67.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Macey Ben.
- G Hanmer
M/4
-
65.5 kg
(25) 4p
|
M/4 | 65.5 kg | (25) 4p | |||||||||||||||||||||||||