AYR
7
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | LATOSCA DU HOUX (M/5) | Quinlan S. | |
| 2e | 5 | POETIC TWIST (M/5) | Bowen Sea. | 12 L |
| 3e | 2 | GOULMICHETTE (M/6) | Ben Sutton | 2 L 1/4 |
| 4e | 4 | OOR WISH (M/6) | Lynn B. | 35 L |
| 5e | 6 | R KRISTA (M/5) | Leah Noreci | ENCOLURE |
| 6e | 7 | RUN AROUND SUSIE (M/6) | Bewley C. | 6 L |
| 7e | 1 | CULZEAN (M/5) | Doyle Ala. | 64 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Doyle Ala.
- I A Duncan
M/5
-
69.5 kg
(25) 6p
|
M/5 | 69.5 kg | (25) 6p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Ben Sutton
- W P Mullins
M/6
-
68.5 kg
|
M/6 | 68.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Quinlan S.
- N G Richards
M/5
-
71 kg
|
M/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Lynn B.
- N W Alexander
M/6
-
71 kg
4p
|
M/6 | 71 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Bowen Sea.
- G Elliott
M/5
-
71 kg
4p
|
M/5 | 71 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Leah Noreci
- James Moffatt
M/5
-
66.5 kg
(25) 6p 7p
|
M/5 | 66.5 kg | (25) 6p 7p | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Bewley C.
- D Bourke
M/6
-
71 kg
(25) 4p
|
M/6 | 71 kg | (25) 4p | |||||||||||||||||||||||||