THIRSK
2
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | BRIGID'S WELL (F/2) | Hart J. |
| 2e | 5 | NADA TWO (F/2) | Lee C. |
| 3e | 2 | CONJECTURE (F/2) | Morris Luk. |
| 4e | 4 | MAYFAIR MARKET (F/2) | Tudhope Dan. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hart J.
- Palmer H.
Box: 4 -
F/2
-
58 kg
9p
|
F/2 | 58 kg | 9p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Morris Luk.
- Sir Mark Prescott
Box: 5 -
F/2
-
58 kg
2p 2p 2p 2p 2p
|
F/2 | 58 kg | 2p 2p 2p 2p 2p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Beasley C.
- C Johnston
Box: 2 -
F/2
-
58 kg
5p
|
F/2 | 58 kg | 5p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Tudhope Dan.
- S Woods
Box: 3 -
F/2
-
58 kg
3p 5p
|
F/2 | 58 kg | 3p 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 1 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||