YARMOUTH
5
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | SPINNING WHEEL (H/3) | Davies Har. |
| 2e | 3 | MARNIER (H/3) | Havlin Rob. |
| 3e | 2 | CAUGHTREDHANDED (H/3) | Heard Tyl. |
| 4e | 5 | SHARP MOVE (M/3) | Marquand T. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 1 -
H/3
-
61.5 kg
1p
|
H/3 | 61.5 kg | 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Heard Tyl.
- J & T Gosden
Box: 4 -
H/3
-
59 kg
10p 5p
|
H/3 | 59 kg | 10p 5p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Havlin Rob.
- J & T Gosden
Box: 2 -
H/3
-
59 kg
4p 3p
|
H/3 | 59 kg | 4p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Muscutt D.
- S Woods
Box: 5 -
H/3
-
59 kg
6p (24) 12p
|
H/3 | 59 kg | 6p (24) 12p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Marquand T.
- W J Haggas
Box: 3 -
M/3
-
59 kg
|
M/3 | 59 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||