YARMOUTH
3
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 | STAYA (F/2) | Keenan D. | |
| 2e | 3 | DUSKAURA (F/2) | Doyle Mme Hol. | 2 L |
| 3e | 5 | OLIAKU (F/2) | Shoemark K. | 5 L |
| 4e | 7 | YELLOW DIAMONDS (F/2) | Egan Dav. | CTE TETE |
| 5e | 4 | KUIAMA (F/2) | Clutterbuck R. | 3/4 L |
| 6e | 1 | ACCEPTANCE (F/2) | Downing G. | 1 L |
| 7e | 2 | BOSH SOLDIER (F/2) | Loughnane Bil. | 7 L 1/2 |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Downing G.
- Monfort Fr.
Box: 6 -
F/2
-
58 kg
5p
|
F/2 | 58 kg | 5p | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Loughnane Bil.
- G Boughey
Box: 1 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
Box: 7 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Clutterbuck R.
- Dylan Cunha
Box: 4 -
F/2
-
58 kg
6p 6p
|
F/2 | 58 kg | 6p 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Shoemark K.
- M L W Bell
Box: 2 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Keenan D.
- George Scott
Box: 5 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |
Egan Dav.
- K P De Foy
Box: 3 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||