CHEPSTOW
1
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 3 | MAD MAXIOS (H/4) | Reed H. |
| 2e | 4 | UHTRED RAGNARSON (H/4) | Philip Armson |
| 3e | 1 | DEARKEITHANDKATY (H/4) | Macey Ben. |
| S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Macey Ben.
- J & A O'neill
H/4
-
67 kg
4h (24) 3p
|
H/4 | 67 kg | 4h (24) 3p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Gordon Fre.
- N J Henderson
H/4
-
68.5 kg
2h 3h
|
H/4 | 68.5 kg | 2h 3h | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Reed H.
- Harry Derham
H/4
-
70 kg
2h 4h
|
H/4 | 70 kg | 2h 4h | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Philip Armson
- A King
H/4
-
68.5 kg
3h 6p (24) 3p 9p
|
H/4 | 68.5 kg | 3h 6p (24) 3p 9p | |||||||||||||||||||||||