FARJESTAD
1
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Temps | Réd. km. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 | MAKER'S WALL ÅS (H/3) | Simon Helm | 02'45''80 | 01'17''50 |
| 2e | 5 | TINTARELLA (F/4) | Thomas Dalborg | 02'46''30 | 01'17''70 |
| 3e | 6 | STEPPING HARRY (H/4) | Jan Henriksson | 02'47''40 | 01'18''20 |
| 4e | 2 | BOTTNAS LASER (H/4) | Magnus Jakobsson | 02'47''80 | 01'18''40 |
| 5e | 3 | GREAT OLD DANCE (H/4) | Per Nilsson | 02'51''70 | 01'20''20 |
| 6e | 1 | XANTHIS J.R. (M/4) | Carl Johan Jepson | 02'52''40 | 01'20''60 |
| S/A | Distance | Record / Gains | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
Carl Johan Jepson
- Johanna Bodevind
M/4
- 2140m
- 1'12"1
(23) Qa
|
M/4 | 2140m | 1'12"1 | (23) Qa | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
Magnus Jakobsson
- Stefan P Pettersson
H/4
- 2140m
- 1'15"3 - 1 344 €
4a (23) Qa
|
H/4 | 2140m |
1'15"3 1 344 € |
4a (23) Qa | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
Per Nilsson
- Lisa Skogh
H/4
- 2140m
- 1'13"8
Qa
|
H/4 | 2140m | 1'13"8 | Qa | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
Simon Helm
- Markus B Svedberg
H/3
- 2140m
- 1'16"4 - 1 791 €
2a Qa
|
H/3 | 2140m |
1'16"4 1 791 € |
2a Qa | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
|
Thomas Dalborg
- Thomas Dalborg
F/4
- 2140m
- 1'11"6
Qa
|
F/4 | 2140m | 1'11"6 | Qa | |||||||||||||||||||||||
| 6 |
|
Jan Henriksson
- Holzschuh J.
H/4
- 2140m
- 1'15"5 - 1 066 €
0a (23) 8a 5a 0a Qa
|
H/4 | 2140m |
1'15"5 1 066 € |
0a (23) 8a 5a 0a Qa | |||||||||||||||||||||||