| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | MORRADI (H/4) | Martin Rodriguez |
| 2e | 1 | STREETFIGHTIN' MAN (M/4) | Nicolaj Stott |
| 3e | 2 | VELOX VICTORY (H/3) | Per-Anders Gråberg |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Nicolaj Stott
- Stephan Heiler
M/4
-
59 kg
2p
|
M/4 | 59 kg | 2p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Per-Anders Gråberg
- Annika Delinder
H/3
-
59 kg
1p
|
H/3 | 59 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ulrika Holmquist
- Öllegård Gren
F/4
-
57.5 kg
4p 2p
|
F/4 | 57.5 kg | 4p 2p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Martin Rodriguez
- D Pipe
H/4
-
59 kg
p 2p 1p
|
H/4 | 59 kg | p 2p 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Rebecca Stålhandske
- Oscar Berneklint
H/3
-
57 kg
4p 3p
|
H/3 | 57 kg | 4p 3p | |||||||||||||||||||||||||