| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Temps | Réd. km. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | SILVER JACK (M/3) | Van Den Putte Jr J. | 03'04''58 | 01'20''30 |
| 2e | 1 | SISTER PAVILLON (F/4) | Tamsin P. | 03'05''04 | 01'20''50 |
| 3e | 4 | SHOW DE LA FUTAIE (F/4) | Moes M. | 03'05''39 | 01'20''60 |
| 4e | 2 | SUSKE VANHALBEEK (H/4) | Declercq J. R. | 03'05''42 | 01'20''60 |
| 5e | 5 | L'ORIGINAL (H/4) | D'haenens N. | 03'11''36 | 01'23''20 |
| 6e | 6 | LOVE D'ERPION (H/4) | Ernotte Jea. | 03'13''20 | 01'24''00 |
| S/A | Distance | Record / Gains | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Tamsin P.
- Dumon Gino
F/4
- 2300m
- 1'14"5 - 600 €
Da 2a
|
F/4 | 2300m |
1'14"5 600 € |
Da 2a | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Declercq J. R.
- Declercq J R
H/4
- 2300m
- 1'15"9
Da
|
H/4 | 2300m | 1'15"9 | Da | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Van Den Putte Jr J.
- Corty Celestine
M/3
- 2300m
- 1'15"9 - 4 800 €
1a
|
M/3 | 2300m |
1'15"9 4 800 € |
1a | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Moes M.
- Moes Daniel
F/4
- 2300m
- 1'14"7 - 2 000 €
4a 1a
|
F/4 | 2300m |
1'14"7 2 000 € |
4a 1a | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
D'haenens N.
- Koubiche J.
H/4
- 2300m
- 1'15"0
Da
|
H/4 | 2300m | 1'15"0 | Da | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Ernotte Jea.
- Loix G.
H/4
- 2300m
- 1'14"9
|
H/4 | 2300m | 1'14"9 | |||||||||||||||||||||||||