NEWTON ABBOT
7
NEWTON ABBOT 07/06/2023
18:21
Open Maiden Nh Flat Race (gbb Race)
Plat - 3374m - € 5812 - 3 Partants
Arrivée officielle : 2 - 1 - 3
Terrain : Bon - Herbe
Plat - 3374m - € 5812 - 3 Partants
Terrain : Bon - Herbe
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | CORPORAL JACKJONES (H/6) | Twiston-davies S. |
| 2e | 1 | GREGORIAN DIAMOND (H/6) | Harrison L. |
| 3e | 3 | PALAWAN DU MAZET (H/6) | Cobden Har. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Harrison L.
- M Young
H/6
-
71 kg
3p
|
H/6 | 71 kg | 3p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Twiston-davies S.
- Poppy Skipper
H/6
-
68.5 kg
9p
|
H/6 | 68.5 kg | 9p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Cobden Har.
- A E Jones
H/6
-
68.5 kg
|
H/6 | 68.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||