BRIGHTON
1
BRIGHTON 31/05/2022
14:45
Novice Stakes (gbb Race)
Plat - 1607m - € 8588 - 3 Partants
Arrivée officielle : 2 - 1 - 3
Terrain : Bon
Plat - 1607m - € 8588 - 3 Partants
Terrain : Bon
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 2 | ENFORCED (H/3) | Atzeni And. |
| 2e | 1 | DIAMOND RANGER (H/5) | Watson Jas. |
| 3e | 3 | SHARED (H/6) | Whelan T. E. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Watson Jas.
- J A Osborne
Box: 2 -
H/5
-
62 kg
1p
|
H/5 | 62 kg | 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Atzeni And.
- R Varian
Box: 1 -
H/3
-
59 kg
4p (21) 9p
|
H/3 | 59 kg | 4p (21) 9p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Whelan T. E.
- Harry Derham
Box: 3 -
H/6
-
59 kg
5p 3p
|
H/6 | 59 kg | 5p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||