NEWBURY
3
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Cotes | Distances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | BAYSIDE VIEW (F/2) | Murphy Ois. | ||
| 2e | 1 | ANAD (F/2) | Lee C. | 4 L 1/2 | |
| 3e | 5 | ROOSIKE (F/2) | Marsh F. | ENCOLURE | |
| 4e | 4 | GOBLET (F/2) | Hornby Rob. | 8 L 1/2 | |
| 5e | 2 | APPROVED (F/2) | Shoemark K. | 5 L 1/2 |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Moyenne | Performance | Forme récente | Conditions | Jockey | Entraineur | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 4 -
F/2
-
60.5 kg
1p
|
F/2 | 60.5 kg | 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Shoemark K.
- E Walker
Box: 5 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Murphy Ois.
- M L W Bell
Box: 1 -
F/2
-
58 kg
2p
|
F/2 | 58 kg | 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Hornby Rob.
- Morrison H.
Box: 2 -
F/2
-
58 kg
12p
|
F/2 | 58 kg | 12p | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Marsh F.
- R Hughes
Box: 3 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||