| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | PLASTERED (H/2) | Leavy Joe |
| 2.º | 5 | FOREVER GLAMOROUS (M/2) | Mangan Mlle G. |
| 3.º | 3 | RED SAVITAR (H/2) | Egan Dav. |
| 4.º | 2 | SHE'S CRAFTY (F/2) | H Crouch |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hornby Rob.
- C G Cox
Box: 5 -
H/2
-
61.5 kg
16p 5p 6p 2p
|
H/2 | 61.5 kg | 16p 5p 6p 2p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
H Crouch
- Jack Morland
Box: 4 -
F/2
-
61 kg
5p 8p 7p
|
F/2 | 61 kg | 5p 8p 7p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Egan Dav.
- Palmer H.
Box: 1 -
H/2
-
59 kg
5p 7p 9p 3p 3p
|
H/2 | 59 kg | 5p 7p 9p 3p 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Leavy Joe
- E Walker
Box: 2 -
H/2
-
57.5 kg
7p 7p 7p
|
H/2 | 57.5 kg | 7p 7p 7p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Mangan Mlle G.
- J G M O'shea
Box: 3 -
M/2
-
55 kg
7p 6p 10p
|
M/2 | 55 kg | 7p 6p 10p | 3 | ||||||||||||||||||||||||