CARLISLE
5
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | PATRICIA R (F/3) | Sexton Rya. |
| 2.º | 3 | CRYSTAL DAGGER (F/3) | Downing G. |
| 3.º | 5 | MAGIC MUSIC (F/3) | Costello D. |
| 4.º | 4 | ELIZABETH BAY (F/3) | Allan D. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Sexton Rya.
- Miss J A Camacho
Box: 5 -
F/3
-
60.5 kg
2p 1p
|
F/3 | 60.5 kg | 2p 1p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Nolan Dav.
- David O'meara, Gb
Box: 4 -
F/3
-
58 kg
6p
|
F/3 | 58 kg | 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Downing G.
- E Walker
Box: 1 -
F/3
-
58 kg
2p
|
F/3 | 58 kg | 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Allan D.
- K Scott
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
2p 3p 9p 4p 7p (24) 5p 4p
|
F/3 | 58 kg | 2p 3p 9p 4p 7p (24) 5p 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Costello D.
- Hollinshead S.
Box: 3 -
F/3
-
58 kg
6p
|
F/3 | 58 kg | 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||