ROSCOMMON
3
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey | Distancias |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | CHECK THIS OUT (M/2) | Keane C. | |
| 2.º | 4 | GIOVANNI GIORGIO (M/2) | Mcmonagle D. B. | NEZ |
| 3.º | 1 | PIERRE GROSSE (H/2) | Foley S. | 10 L |
| 4.º | 5 | EGYPTIAN PHARAOH (M/2) | Colgan R. | 2 L 1/4 |
| 5.º | 6 | FORTIS PUER (H/2) | Cleary R. P. | 4 L |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Foley S.
- Mrs J Harrington
Box: 5 -
H/2
-
61.5 kg
4p
|
H/2 | 61.5 kg | 4p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Keane C.
- N Meade
Box: 4 -
M/2
-
60 kg
1p 2p
|
M/2 | 60 kg | 1p 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mcdonogh D.
- J P O'brien
M/2
-
59.5 kg
3p 9p
|
M/2 | 59.5 kg | 3p 9p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mcmonagle D. B.
- O'brien Jp.
Box: 6 -
M/2
-
59.5 kg
8p
|
M/2 | 59.5 kg | 8p | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Colgan R.
- Kevin Coleman
Box: 3 -
M/2
-
57.5 kg
|
M/2 | 57.5 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Cleary R. P.
- Dermot Kilmartin
Box: 1 -
H/2
-
57 kg
8p
|
H/2 | 57 kg | 8p | 1 | ||||||||||||||||||||||||