| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | SILENT APPLAUSE (H/2) | Murphy O. |
| 2.º | 3 | UNDER THE RADAR (H/2) | Allan D. |
| 3.º | 2 | CLEAR FORCE (M/2) | Lee C. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Murphy O.
- Appleby C.
Box: 1 -
H/2
-
61.5 kg
1p 2p 5p
|
H/2 | 61.5 kg | 1p 2p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 3 -
M/2
-
61.5 kg
11p 4p 1p 2p
|
M/2 | 61.5 kg | 11p 4p 1p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Allan D.
- T D Easterby
Box: 2 -
H/2
-
56.5 kg
9p 8p 5p 1p 4p
|
H/2 | 56.5 kg | 9p 8p 5p 1p 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||