FFOS LAS
4
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | ZILFEE (F/4) | Catton L. |
| 2.º | 2 | EL MEGEETH (F/3) | Crouch H. |
| 3.º | 3 | MISSION POSSIBLE (F/3) | Farragher A. |
| 4.º | 5 | WHATAMOON (F/3) | Hutchinson Cal. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Catton L.
- J & T Gosden
Box: 1 -
F/4
-
61 kg
(24) 1p
|
F/4 | 61 kg | (24) 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Crouch H.
- Owen Burrows
Box: 4 -
F/3
-
58 kg
4p
|
F/3 | 58 kg | 4p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Farragher A.
- W J Haggas
Box: 5 -
F/3
-
58 kg
5p 4p
|
F/3 | 58 kg | 5p 4p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Whelan T. E.
- Harry Charlton
Box: 3 -
F/3
-
58 kg
5p
|
F/3 | 58 kg | 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
2p 6p
|
F/3 | 58 kg | 2p 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||