SALISBURY
2
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | A BIT OF SPIRIT (M/2) | Crouch H. |
| 2.º | 2 | MCMURRAY (M/2) | Cosgrave P. |
| 3.º | 3 | SHAHIK (H/2) | Crowley Jam. V. |
| 4.º | 4 | WIELD (M/2) | Hutchinson Cal. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Crouch H.
- Cox Cg.
Box: 1 -
M/2
-
62.5 kg
1p
|
M/2 | 62.5 kg | 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Cosgrave P.
- G Boughey
Box: 2 -
M/2
-
59 kg
6p
|
M/2 | 59 kg | 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Crowley Jam. V.
- G Boughey
Box: 5 -
H/2
-
59 kg
|
H/2 | 59 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 3 -
M/2
-
59 kg
|
M/2 | 59 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Fahy Joh. P.
- R Hannon
F/2
-
57 kg
4p
|
F/2 | 57 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||