CLONMEL
6
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | TRASNA NA PAIRCE (H/6) | M P O'connor |
| 2.º | 1 | CARRIGG ISLAND (H/5) | Noonan Gar. B. |
| 3.º | 2 | GRIMAUD (H/5) | Coen Jak. |
| 4.º | 4 | HUNTSGROVE (H/7) | Mckenna L. |
| S/A | Peso | Musique | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Noonan Gar. B.
- E Mccarthy
H/5
-
72 kg
5h 1h
|
H/5 | 72 kg | 5h 1h | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Coen Jak.
- G Elliott
H/5
-
71.5 kg
4h 8h 1h 2h (24) 3h 3h (23) 13p 5p 1p 4p 5p 1p
|
H/5 | 71.5 kg | 4h 8h 1h 2h (24) 3h 3h (23) 13p 5p 1p 4p 5p 1p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
M P O'connor
- H De Bromhead
H/6
-
71 kg
1h 3h 10h (24) 2p 5p
|
H/6 | 71 kg | 1h 3h 10h (24) 2p 5p | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mckenna L.
- J P Ryan
H/7
-
67.5 kg
3h 1h 2h (24) 2h 3h (23) 4h 2p 5p 3p 4p
|
H/7 | 67.5 kg | 3h 1h 2h (24) 2h 3h (23) 4h 2p 5p 3p 4p | |||||||||||||||||||||||