MARKET RASEN
7
MARKET RASEN 02/06/2025
18:10
Open Nh Flat Race (gbb Race)
Carrera lisa - 3335m - € 4762 - 4 Participantes
Resultado final : 4 - 2 - 1 - 3
Terreno : Bueno - Hierba
Carrera lisa - 3335m - € 4762 - 4 Participantes
Terreno : Bueno - Hierba
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | I'M A BELIEVER (H/4) | Twiston-davies S. |
| 2.º | 2 | RODEO (H/5) | Burke J. J. |
| 3.º | 1 | KEEPMEOUTOFTHIS (H/5) | Jones Ben |
| 4.º | 3 | SANTORINI GREY (H/5) | Sheehan G. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Jones Ben
- B Pauling
H/5
-
71 kg
11p
|
H/5 | 71 kg | 11p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Burke J. J.
- Mccain D.
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Sheehan G.
- F Brennan
H/5
-
71 kg
(24) 13p 6p
|
H/5 | 71 kg | (24) 13p 6p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Twiston-davies S.
- N & W Twiston-davies
H/4
-
68.5 kg
2p
|
H/4 | 68.5 kg | 2p | |||||||||||||||||||||||||