LINGFIELD
2
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey | Distancias |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | 5 | PERCY'S DAYDREAM (F/3) | Probert Dav. | |
| 2.º | 1 | CAYMAN DANCER (M/3) | Fanning J. | CTE TETE |
| 3.º | 2 | PERSIAN VISION (M/3) | Watson Jas. | 12 L |
| 4.º | 3 | BURANO MURANO (H/3) | Bass Geo. | 1 L 1/2 |
| 5.º | 4 | WIZ (H/3) | Shepherd C. | 3 L 3/4 |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Fanning J.
- G & J Moore
Box: 4 -
M/3
-
60.5 kg
1p 3p
|
M/3 | 60.5 kg | 1p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Watson Jas.
- C Hills
Box: 3 -
M/3
-
59 kg
10p 13p
|
M/3 | 59 kg | 10p 13p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Bass Geo.
- Christian Williams
Box: 5 -
H/3
-
58 kg
7p (24) 11p
|
H/3 | 58 kg | 7p (24) 11p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Shepherd C.
- D M Simcock
Box: 1 -
H/3
-
58 kg
|
H/3 | 58 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Probert Dav.
- David O'meara, Gb
Box: 2 -
F/3
-
56 kg
3p (24) 4p
|
F/3 | 56 kg | 3p (24) 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||