HAMILTON
3
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | TALISMANS TIME (H/3) | Hart J. |
| 2.º | 2 | MAFTING (H/3) | Stott K. |
| 3.º | 1 | KABUKI (H/5) | Nolan Dav. |
| 4.º | 3 | ME AND BOBBY MCGEE (M/3) | Mullen A. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Nolan Dav.
- Mccain D.
Box: 2 -
H/5
-
63.5 kg
2h 4h (24) 7h 3h 4h 5h (23) 1p
|
H/5 | 63.5 kg | 2h 4h (24) 7h 3h 4h 5h (23) 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Stott K.
- David O'meara, Gb
Box: 4 -
H/3
-
57 kg
2p
|
H/3 | 57 kg | 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mullen A.
- C Johnston
Box: 1 -
M/3
-
57 kg
|
M/3 | 57 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Hart J.
- E Bethell
Box: 3 -
H/3
-
56 kg
(24) 4p 3p
|
H/3 | 56 kg | (24) 4p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||