MARKET RASEN
6
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | ON TO THE ROUGE (H/4) | Hughes B. |
| 2.º | 3 | PLAINS DRIFTER (H/5) | Mr J J Burke |
| 3.º | 4 | UPTOWN DANDY (H/5) | Jones Ben |
| 4.º | 2 | GREEDY SMITH (H/5) | Woods K. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Broughton Tom
- N Kent
H/5
-
68.5 kg
4p
|
H/5 | 68.5 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Woods K.
- J & A O'neill
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mr J J Burke
- F O'brien
H/5
-
71 kg
|
H/5 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Jones Ben
- B Pauling
H/5
-
71 kg
3p 2p
|
H/5 | 71 kg | 3p 2p | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Mr J M Quinlan
- B Brookhouse
H/4
-
66.5 kg
|
H/4 | 66.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Hughes B.
- P D Niven
H/4
-
66.5 kg
|
H/4 | 66.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||