LUDLOW
1
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | ASCENDING LARK (F/7) | Paul O'brien |
| 2.º | 3 | PLANTAROMA (F/5) | Poste B. |
| 3.º | 2 | NOT NOW NATHANIEL (F/5) | Maggs Cha. |
| S/A | Peso | Musique | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Paul O'brien
- Harry Derham
F/7
-
77 kg
1h 1h (24) 1h 1h (23) 7p 3p 2p
|
F/7 | 77 kg | 1h 1h (24) 1h 1h (23) 7p 3p 2p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Maggs Cha.
- Mccain D.
F/5
-
71 kg
(24) 8h 4h 2h 1h 1h 7p 3p 1p
|
F/5 | 71 kg | (24) 8h 4h 2h 1h 1h 7p 3p 1p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Poste B.
- T Symonds
F/5
-
69.5 kg
Th 3h (24) 4h 2h 2h 2p 6p 2p
|
F/5 | 69.5 kg | Th 3h (24) 4h 2h 2h 2p 6p 2p | |||||||||||||||||||||||