TAUNTON
1
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | DIAMONDS FOR LUCK (H/6) | Bowen Sea. |
| 2.º | 2 | CORNISH COMEDY (H/5) | Harrison L. |
| 3.º | 3 | MANALA (F/6) | Durrell Tri. |
| S/A | Peso | Musique | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
H/6
-
76.5 kg
1h (24) 1h 2h 2h 7p
|
H/6 | 76.5 kg | 1h (24) 1h 2h 2h 7p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Harrison L.
- R L Llewellyn
H/5
-
71 kg
8h 6h (24) 4p
|
H/5 | 71 kg | 8h 6h (24) 4p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Durrell Tri.
- D Skelton
F/6
-
66.5 kg
6h 8h (23) 2p
|
F/6 | 66.5 kg | 6h 8h (23) 2p | |||||||||||||||||||||||