WOLVERHAMPTON
3
WOLVERHAMPTON 15/04/2023
19:31
Ebf Restricted Novice Stakes (gbb Race)
Carrera lisa - 1226m - € 9090 - 3 Participantes
Resultado final : 2 - 1 - 3
Terreno : Estándar - Arena con fibra
Carrera lisa - 1226m - € 9090 - 3 Participantes
Terreno : Estándar - Arena con fibra
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | DUBAI DAWN (M/3) | Ryan R. |
| 2.º | 1 | MAXZENO (H/5) | Murphy O. |
| 3.º | 3 | KRACKING (H/5) | Fahy Joh. P. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Murphy O.
- A West
Box: 2 -
H/5
-
64.5 kg
(22) 2p 2p 9p
|
H/5 | 64.5 kg | (22) 2p 2p 9p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Ryan R.
- Tate J.
Box: 1 -
M/3
-
62 kg
1p
|
M/3 | 62 kg | 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Fahy Joh. P.
- S C Williams
Box: 3 -
H/5
-
59 kg
|
H/5 | 59 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||