BEVERLEY
4
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | WHO'S LOPE (H/3) | Mcdonald P. |
| 2.º | 2 | URCHIN (H/3) | James S. |
| 3.º | 1 | HAMADHAN (M/4) | Mulrennan P. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mulrennan P.
- Candlish Mme J.
Box: 2 -
M/4
-
64.5 kg
5p 7p (25) 3p 6p 6p (24) 9p
|
M/4 | 64.5 kg | 5p 7p (25) 3p 6p 6p (24) 9p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
James S.
- K R Burke
Box: 1 -
H/3
-
59 kg
1p (25) 3p
|
H/3 | 59 kg | 1p (25) 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mcdonald P.
- A M Balding
Box: 3 -
H/3
-
57 kg
2p (25) 8p
|
H/3 | 57 kg | 2p (25) 8p | 3 | ||||||||||||||||||||||||