PONTEFRACT
1
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | INNICHEN (M/2) | Marquand Tom |
| 2.º | 3 | SPECTACULAR DIVER (M/2) | Allan Dav. J. |
| 3.º | 2 | OR ANOTHER (M/2) | Foley S. |
| 4.º | 4 | BLACK CUILLIN (F/2) | James S. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Marquand Tom
- J Channon
Box: 1 -
M/2
-
60.5 kg
2p 6p
|
M/2 | 60.5 kg | 2p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Foley S.
- K R Burke
Box: 4 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Allan Dav. J.
- T D Easterby
Box: 2 -
M/2
-
60.5 kg
|
M/2 | 60.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
James S.
- Craig Lidster
Box: 3 -
F/2
-
58 kg
|
F/2 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||