KEMPTON
5
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey | Distancias |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | MOMENT OF LIGHT (H/3) | Morris Luk. | |
| 2.º | 3 | DEVIL'S PEAK (H/3) | Buick Wil. T. | CTE TETE |
| 3.º | 1 | PARISIAN SCHOLAR (H/3) | Hart J. | 1 L |
| 4.º | 4 | STARSHIP TROOPER (M/3) | Murphy O. | ENCOLURE |
| 5.º | 5 | GREEN FALCON (M/3) | Muscutt D. | 3/4 L |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hart J.
- C Johnston
Box: 3 -
H/3
-
61 kg
2p (25) 1p 7p 1p 1p 4p 7p 7p
|
H/3 | 61 kg | 2p (25) 1p 7p 1p 1p 4p 7p 7p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Morris Luk.
- James Owen
Box: 1 -
H/3
-
60.5 kg
1p (25) 6p 6p 2p
|
H/3 | 60.5 kg | 1p (25) 6p 6p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Buick Wil. T.
- J & T Gosden
Box: 5 -
H/3
-
60 kg
(25) 4p 3p 4p 2p 8p
|
H/3 | 60 kg | (25) 4p 3p 4p 2p 8p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Murphy O.
- A M Balding
Box: 2 -
M/3
-
59.5 kg
3p (25) 2p 9p
|
M/3 | 59.5 kg | 3p (25) 2p 9p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Muscutt D.
- D Menuisier
Box: 4 -
M/3
-
59 kg
(25) 2p 4p 4p 3p
|
M/3 | 59 kg | (25) 2p 4p 4p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||