LEOPARDSTOWN
4
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | ROMEO COOLIO (H/7) | Kennedy Ja. |
| 2.º | 3 | KARGESE (F/6) | Townend P. |
| 3.º | 1 | DOWNMEXICOWAY (H/7) | O'keeffe Dar. |
| S/A | Peso | Musique | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
O'keeffe Dar.
- H De Bromhead
H/7
-
75.5 kg
(25) 1s 2s 1s 12h Ah 7h (24) 1h 2h 2h (23) 9p
|
H/7 | 75.5 kg | (25) 1s 2s 1s 12h Ah 7h (24) 1h 2h 2h (23) 9p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Kennedy Ja.
- G Elliott
H/7
-
75.5 kg
(25) 1s 1s 1s 2h 3h (24) 1h 2h 1h 5p 2p 1p
|
H/7 | 75.5 kg | (25) 1s 1s 1s 2h 3h (24) 1h 2h 1h 5p 2p 1p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Townend P.
- W P Mullins
F/6
-
72.5 kg
(25) 1s 2s 3h 1h 2h (24) 1h 2h 2h 1h (23) 2h 1h 2h
|
F/6 | 72.5 kg | (25) 1s 2s 3h 1h 2h (24) 1h 2h 2h 1h (23) 2h 1h 2h | |||||||||||||||||||||||