EXETER
3
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | KLYCOT (R/3) | J M Quinlan |
| 2e | 2 | LORD BYRON (H/3) | Cobden Har. |
| 3e | 3 | WAY OF STARS (R/3) | Tudor Jac. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
J M Quinlan
- R Bandey
R/3
-
71 kg
4h 3p 10p 5p 2p 7p 1p 6p
|
R/3 | 71 kg | 4h 3p 10p 5p 2p 7p 1p 6p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Cobden Har.
- Faye Bramley
H/3
-
71 kg
2p (24) 5p
|
H/3 | 71 kg | 2p (24) 5p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Tudor Jac.
- D Pipe
R/3
-
71 kg
4p 7p 4p 1p 4p 2p 3p (24) 3p 4p 2p
|
R/3 | 71 kg | 4p 7p 4p 1p 4p 2p 3p (24) 3p 4p 2p | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Turner Jam.
- A Gibbons
M/3
-
65.5 kg
Ah 2p
|
M/3 | 65.5 kg | Ah 2p | |||||||||||||||||||||||