NEWCASTLE
2
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | LUMINARE (M/2) | Fallon C. | |
| 2e | 2 | BALTHAMOS (R/2) | Davies Har. | 1 L 3/4 |
| 3e | 1 | URGENT CALL (H/2) | Hart J. | 6 L |
| 4e | 4 | JACKABI (R/2) | Mulrennan P. | 6 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hart J.
- C Johnston
Box: 1 -
H/2
-
61.5 kg
5p 1p 6p 3p 4p 3p
|
H/2 | 61.5 kg | 5p 1p 6p 3p 4p 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 3 -
R/2
-
61 kg
3p 5p 6p 2p 4p 4p 6p
|
R/2 | 61 kg | 3p 5p 6p 2p 4p 4p 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Fallon C.
- W J Haggas
Box: 4 -
M/2
-
59.5 kg
3p 5p 1p 7p
|
M/2 | 59.5 kg | 3p 5p 1p 7p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mulrennan P.
- Ian Williams
Box: 2 -
R/2
-
59 kg
2p 2p 7p 5p 6p
|
R/2 | 59 kg | 2p 2p 7p 5p 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||