CATTERICK
4
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 | U SURE DO (R/3) | Kirrane S. | |
| 2e | 3 | GENNADIUS (H/3) | Mcdonald P. | 1 L 1/4 |
| 3e | 1 | HARRY WHODEANIE (R/3) | Hardie C. | 16 L |
| 4e | 4 | BENJAMIN BRODIE (R/3) | Waugh Mme Ami. | 1 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hardie C.
- Haslam B.
Box: 4 -
R/3
-
60.5 kg
8p 6p
|
R/3 | 60.5 kg | 8p 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Kirrane S.
- T D Easterby
Box: 3 -
R/3
-
60.5 kg
4p 14p 4p 3p (24) 3p 2p
|
R/3 | 60.5 kg | 4p 14p 4p 3p (24) 3p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mcdonald P.
- R Hannon
Box: 1 -
H/3
-
59.5 kg
2p 5p 3p 3p 2p 2p 8p 2p 3p 2p
|
H/3 | 59.5 kg | 2p 5p 3p 3p 2p 2p 8p 2p 3p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Waugh Mme Ami.
- B Rothwell
Box: 2 -
R/3
-
57.5 kg
(24) 10p
|
R/3 | 57.5 kg | (24) 10p | 2 | ||||||||||||||||||||||||