WOLVERHAMPTON
3
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | HORWICH (H/3) | Hornby Rob. |
| 2e | 3 | KOKUSHOKU (H/3) | Davies Har. |
| 3e | 2 | BIG MOONRISE (H/3) | Levey S. |
| 4e | 4 | LUCKY SEVENS (H/3) | Cosgrave P. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hornby Rob.
- C G Cox
Box: 3 -
H/3
-
61.5 kg
(25) 1p
|
H/3 | 61.5 kg | (25) 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Levey S.
- P D Evans
Box: 1 -
H/3
-
59 kg
(25) 6p 4p
|
H/3 | 59 kg | (25) 6p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 5 -
H/3
-
59 kg
|
H/3 | 59 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Cosgrave P.
- James Owen
Box: 4 -
H/3
-
59 kg
9p
|
H/3 | 59 kg | 9p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Doyle Mme Hol.
- Watson A.
M/3
-
59 kg
7p (25) 5p
|
M/3 | 59 kg | 7p (25) 5p | |||||||||||||||||||||||||